宮崎県日南市 吾田東2丁目 宅地
価格 | 土地面積 | 用途地域 | 建ぺい率 | 容積率 |
---|---|---|---|---|
850万円 | 359.02㎡ | 第二種住居 | 60% | 200% |
物件概要
所在地 | 宮崎県日南市吾田東2丁目 |
---|---|
交通 | JR日南線「日南」駅より徒歩13分 徒歩距離1000m |
価格 | 850万円 (税込み) |
土地面積 | 359.02㎡ |
種別 | 売地 |
総区画数/区画番号 | 1区 |
取引態様 | 売主 |
用途地域 | 第二種住居 |
地目 | 宅地 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
接道1 | 方向:北東 / 間口:11m / 種別:公道 / 幅員:25m |
物件番号 | 4 |
貸したい・買いたい・売りたい をご希望のお客様はお気軽にお問合せ下さい
0120-383-336
営業時間 AM 9:00~PM 6:00
メールでのお問合せ
物件お問合せ
条件に近い物件